Tabulka velikostí
ÚDRŽBA - PRANÍ
Aby Vám naše zboží sloužilo k Vaší - a tedy i naší - spokojenosti, je potřeba dodržovat pokyny natištěné na etiketě, všité do výrobků.
VELIKOST OBLEČENÍ | ||
Velikost | Věk | |
92 | 18-24 měsíců | |
98 | 2-3 roky | |
104 | 3-4 roky | |
110 | 4-5 let | |
116 | 5-6 let | |
122 | 6-7 let | |
128 | 7-8 let | |
134 | 8-9 let | |
140 | 9-10 let | |
146 | 10-11 let | |
152 | 11-12 let | |
158 | 12-13 let | |
164 | 13-14 let | |
VELIKOSTI KŠILTOVEK, ČEPIČEK | ||
- velikost = maximální obvod hlavy | ||
např. vel. 50 = maximální obvod hlavy 50 cm | ||
např. vel. 52 = maximální obvod hlavy 52 cm | ||
např. vel. 54 = maximální obvod hlavy 54 cm | ||
VELIKOSTI BOT | ||
- velikost obuvi uvádíme u produktu | ||
- velikost stélky měříme | ||
- při výběru obuvi doporučujeme ponechat cca 1cm volného místa |